SEVAC
ESTADO DE ACTIVIDADES
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.2.1 Publica el Estado de Actividades | Ver |
| Estado de Actividades.pdf | Ver |
| D.2.1 Estado de Actividades (2DO TRIMESTRE) | Ver |
| EstadoActividades-30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.2.1 Estado de Actividades (1ER TRIMESTRE 2026) | Ver |
| D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES (2DO TRIMESTRE 2026) | Ver |
AYUDAS Y SUBSIDIOS
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios (2do. Trimestre) | Ver |
| 1er Trimestre 2024 Ayudas y Subsidios | Ver |
| 2do Trimestre 2024 Ayudas y Subsidios | Ver |
| 3er Trimestre 2024 Ayudas y Subsidios | Ver |
| 4to Trimestre 2024 Ayudas y Subsidios | Ver |
D.6.7 MANUAL DE CONTABILIDAD
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| MANUAL DE CONTABILIDAD.pdf | Ver |
D.6.7 ACTA APROBACION MANUAL DE CONTABILIDAD
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| MANUAL-1-5 (1).pdf | Ver |
D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera(2DO TRIMESTE) | Ver |
| EstadoSituacionFinancieraok.pdf | Ver |
| EstadoSituacionFinanciera-30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.2.2 Estado de Situacion Financiera (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.2.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública (2DO TRIMESTE) | Ver |
| EstadoVariacionHacienda.pdf | Ver |
| EstadoVariacionHacienda-30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.2.3 Estado Variacion Hacienda. (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.2.3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA (2DO TRIMESTRE 2026) | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera (2DO TRIMESTE) | Ver |
| rptEstadoCambiosSituacionFinanciera.pdf | Ver |
| Estado Cambios Situacion Financiera-30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.2.4 Estado de Cambios Situacion Financiera (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes (2DO TRIMESTE) | Ver |
| rptPasivosContingentes.pdf | Ver |
| informe Pasivos Contingentes-30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.2.6 Pasivos Contingentes (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.2.6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros (1ER TRIMESTE) | Ver |
| NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE | Ver |
| NOTAS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025 SOSAPACAT.pdf | Ver |
| D.2.7 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2026. | Ver |
| D.2.7 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo (2DO TRIMESTE) | Ver |
| rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R.pdf | Ver |
| Estado Analitico De Activos Y Pasivos_R-30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.2.8 Estado Analitico De Activos (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.2.8 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (2DO TRIMESTE) | Ver |
| rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos.pdf | Ver |
| Estado Analitico Deuda Y Pasivos-30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.2.9 Estado Analitico Deuda Y Pasivos (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.2.9 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos (2DO TRIMESTE) | Ver |
| rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019.pdf | Ver |
| Estado Analítico de Ingresos 30 sep (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.3.1 EstadoAnaliticoIngresos.pdf | Ver |
| D.3.1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del.(2DO TRIMESTE) | Ver |
| rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC.pdf | Ver |
| Estado Presupuesto Egresos _administrativa-30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.3.2 Estado Presupuesto Egresos_CLASI. ADMINISTRATIVA (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.3.2 ESTADO ANALITICO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO 2
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del (2DO TRIMESTE) | Ver |
| rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2.pdf | Ver |
| Estado Presupuesto Egresos _CP _CTO-30sep2025. (3er TRIMESTRE)pdf | Ver |
| D.3.3 Estado Presupuesto Egresos_CLASI. ECONOMICA TIPO GASTO (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.3.3 ESTADO ANALITICO CLASIFICACION ECONOMICA (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO 3
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del (2DO TRIMESTE) | Ver |
| rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf | Ver |
| Estado Presupuesto Egresos _economica-30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.3.4 Estado Presupuesto Egresos_OBJETO DEL GASTO (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.3.4 ESTADO ANALITICO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO 4
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del (2DO TRIMESTE) | Ver |
| rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3.pdf | Ver |
| Estado Presupuesto Egresos _Funcional-30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.3.5 Estado Presupuesto Egresos_CLASI. FUNCIONAL (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.3.5 ESTADO ANALITICO CLASIFICACION FUNCIONAL (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
ENDEUDAMIENTO NETO
INTERESES DE LA DEUDA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática (2DO TRIMESTE) | Ver |
| rptEstadoPresupuestoEgresos_PC.pdf | Ver |
| Gasto por Categoría Programática -30sep2025 (3er TRIMESTRE).pdf | Ver |
| D.4.1 Estado Presupuesto Egresos_CATEGORIA PROGRAMATICA (1ER TIMESTRE 2026) | Ver |
| D.4.1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA (2DO TIMESTRE 2026) | Ver |
INDICADORES DE RESULTADOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
| Nombre de la regulación | Acciones |
|---|---|
| D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión.pdf | Ver |